'There is no substitute for experience'
| Back |
|
| Application technical information for
OS/390 |
| Application name and release | OS/390 Release |
SMP/E Installable |
Must be Installed in the Same Zone as OS/390 | Supplies an Installation Verified Procedure |
Requires OS/390 Recustomization (See key below) |
Currently Installed in a customer production environment |
Books online |
Year 2000 ready |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS/QuickRef (Available December 2000) |
V1R1 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes |
| V1R2 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V1R3 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R4 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R5 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R6 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R7 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R8 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R9 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | V2R10 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | No | Yes | Yes |
| Note 1: Only modification recommended is addition
of two commands to the ISPF command table, ISPCMDS. No APF authorized code used. |
|||||||||
| MVS/QuickRef |
V1R1 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes |
| V1R2 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V1R3 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R4 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R5 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R6 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R7 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R8 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R9 | No | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R10 | No | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| Note 1: Only modification recommended is addition
of two commands to the ISPF command table, ISPCMDS. No APF authorized code used. |
|||||||||
| MVS/QuickRef |
V1R1 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes |
| V1R2 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V1R3 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R4 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R5 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R6 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R7 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R8 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R9 | No | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| Note 1: Only modification recommended is addition
of two commands to the ISPF command table, ISPCMDS. No APF authorized code used. |
|||||||||
| MVS/QuickRef |
V1R1 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes |
| V1R2 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V1R3 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R4 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R5 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R6 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R7 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R8 | Yes | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R9 | No | Yes | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| Note 1: Only modification recommended is addition
of two commands to the ISPF command table, ISPCMDS. No APF authorized code used. |
|||||||||
| MVS/QuickRef |
V1R1 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes |
| V1R2 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V1R3 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R4 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R5 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R6 | No | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| Note 1: Only modification recommended is addition
of two commands to the ISPF command table, ISPCMDS. No APF authorized code used. |
|||||||||
| MVS/QuickRef |
V1R1 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes |
| V1R2 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V1R3 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R4 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R5 | No | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R6 | No | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| Note 1: Only modification recommended is addition
of two commands to the ISPF command table, ISPCMDS. No APF authorized code used. |
|||||||||
| MVS/QuickRef |
V1R1 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes |
| V1R2 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V1R3 | Yes | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R4 | No | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R5 | No | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| V2R6 | No | No | No | Yes | B, Note 1 | Yes | Yes | Yes | |
| Note 1: Only modification recommended is addition
of two commands to the ISPF command table, ISPCMDS. No APF authorized code used. |
|||||||||